Таблица необходимого ОУ для каждого lvl. — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
VAVAn4ik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:TableSP.jpg») |
Hellica (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | |
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="5%"|'''Уровень''' | ||
+ | |align="center" width="8%"|'''Мастер сражений''' | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Горец''' | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Рыцарь-храмовник''' | ||
+ | |align="center" width="8%"|'''Королевский рыцарь''' | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Лучница''' | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Целительница''' | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Ведьма''' | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Волшебница''' | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Убийца''' | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Арбалетчица''' | ||
+ | |align="center" width="8%"|'''Повелитель стихий''' | ||
+ | |align="center" width="8%"|'''Повелитель материи''' | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Мистик''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |1 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |99 | ||
+ | |align="center" |99 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |58 | ||
+ | |align="center" |58 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |2 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |99 | ||
+ | |align="center" |99 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |58 | ||
+ | |align="center" |58 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |3 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |99 | ||
+ | |align="center" |99 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |58 | ||
+ | |align="center" |58 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |99 | ||
+ | |align="center" |99 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |58 | ||
+ | |align="center" |58 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |63 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |5 | ||
+ | |align="center" |322 | ||
+ | |align="center" |322 | ||
+ | |align="center" |193 | ||
+ | |align="center" |193 | ||
+ | |align="center" |294 | ||
+ | |align="center" |294 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |207 | ||
+ | |align="center" |207 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |6 | ||
+ | |align="center" |322 | ||
+ | |align="center" |322 | ||
+ | |align="center" |193 | ||
+ | |align="center" |193 | ||
+ | |align="center" |294 | ||
+ | |align="center" |294 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |207 | ||
+ | |align="center" |207 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |322 | ||
+ | |align="center" |322 | ||
+ | |align="center" |193 | ||
+ | |align="center" |193 | ||
+ | |align="center" |294 | ||
+ | |align="center" |294 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |207 | ||
+ | |align="center" |207 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |8 | ||
+ | |align="center" |322 | ||
+ | |align="center" |322 | ||
+ | |align="center" |193 | ||
+ | |align="center" |193 | ||
+ | |align="center" |294 | ||
+ | |align="center" |294 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |207 | ||
+ | |align="center" |207 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |9 | ||
+ | |align="center" |322 | ||
+ | |align="center" |322 | ||
+ | |align="center" |193 | ||
+ | |align="center" |193 | ||
+ | |align="center" |294 | ||
+ | |align="center" |294 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |207 | ||
+ | |align="center" |207 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |225 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |679 | ||
+ | |align="center" |679 | ||
+ | |align="center" |484 | ||
+ | |align="center" |484 | ||
+ | |align="center" |911 | ||
+ | |align="center" |911 | ||
+ | |align="center" |526 | ||
+ | |align="center" |526 | ||
+ | |align="center" |670 | ||
+ | |align="center" |670 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |11 | ||
+ | |align="center" |679 | ||
+ | |align="center" |679 | ||
+ | |align="center" |484 | ||
+ | |align="center" |484 | ||
+ | |align="center" |911 | ||
+ | |align="center" |911 | ||
+ | |align="center" |526 | ||
+ | |align="center" |526 | ||
+ | |align="center" |670 | ||
+ | |align="center" |670 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |12 | ||
+ | |align="center" |679 | ||
+ | |align="center" |679 | ||
+ | |align="center" |484 | ||
+ | |align="center" |484 | ||
+ | |align="center" |911 | ||
+ | |align="center" |911 | ||
+ | |align="center" |526 | ||
+ | |align="center" |526 | ||
+ | |align="center" |670 | ||
+ | |align="center" |670 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |13 | ||
+ | |align="center" |679 | ||
+ | |align="center" |679 | ||
+ | |align="center" |484 | ||
+ | |align="center" |484 | ||
+ | |align="center" |911 | ||
+ | |align="center" |911 | ||
+ | |align="center" |526 | ||
+ | |align="center" |526 | ||
+ | |align="center" |670 | ||
+ | |align="center" |670 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |14 | ||
+ | |align="center" |679 | ||
+ | |align="center" |679 | ||
+ | |align="center" |484 | ||
+ | |align="center" |484 | ||
+ | |align="center" |911 | ||
+ | |align="center" |911 | ||
+ | |align="center" |526 | ||
+ | |align="center" |526 | ||
+ | |align="center" |670 | ||
+ | |align="center" |670 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" |1135 | ||
+ | |align="center" |1135 | ||
+ | |align="center" |874 | ||
+ | |align="center" |874 | ||
+ | |align="center" |1334 | ||
+ | |align="center" |1334 | ||
+ | |align="center" |1132 | ||
+ | |align="center" |1132 | ||
+ | |align="center" |1078 | ||
+ | |align="center" |1078 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |16 | ||
+ | |align="center" |1135 | ||
+ | |align="center" |1135 | ||
+ | |align="center" |874 | ||
+ | |align="center" |874 | ||
+ | |align="center" |1334 | ||
+ | |align="center" |1334 | ||
+ | |align="center" |1132 | ||
+ | |align="center" |1132 | ||
+ | |align="center" |1078 | ||
+ | |align="center" |1078 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |17 | ||
+ | |align="center" |1135 | ||
+ | |align="center" |1135 | ||
+ | |align="center" |874 | ||
+ | |align="center" |874 | ||
+ | |align="center" |1334 | ||
+ | |align="center" |1334 | ||
+ | |align="center" |1132 | ||
+ | |align="center" |1132 | ||
+ | |align="center" |1078 | ||
+ | |align="center" |1078 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |18 | ||
+ | |align="center" |1135 | ||
+ | |align="center" |1135 | ||
+ | |align="center" |874 | ||
+ | |align="center" |874 | ||
+ | |align="center" |1334 | ||
+ | |align="center" |1334 | ||
+ | |align="center" |1132 | ||
+ | |align="center" |1132 | ||
+ | |align="center" |1078 | ||
+ | |align="center" |1078 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |19 | ||
+ | |align="center" |1135 | ||
+ | |align="center" |1135 | ||
+ | |align="center" |874 | ||
+ | |align="center" |874 | ||
+ | |align="center" |1334 | ||
+ | |align="center" |1334 | ||
+ | |align="center" |1132 | ||
+ | |align="center" |1132 | ||
+ | |align="center" |1078 | ||
+ | |align="center" |1078 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |582 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |20 | ||
+ | |align="center" |1591 | ||
+ | |align="center" |1591 | ||
+ | |align="center" |1363 | ||
+ | |align="center" |1363 | ||
+ | |align="center" |1790 | ||
+ | |align="center" |1790 | ||
+ | |align="center" |1702 | ||
+ | |align="center" |1702 | ||
+ | |align="center" |1553 | ||
+ | |align="center" |1553 | ||
+ | |align="center" |1429 | ||
+ | |align="center" |1429 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |21 | ||
+ | |align="center" |1591 | ||
+ | |align="center" |1591 | ||
+ | |align="center" |1363 | ||
+ | |align="center" |1363 | ||
+ | |align="center" |1790 | ||
+ | |align="center" |1790 | ||
+ | |align="center" |1702 | ||
+ | |align="center" |1702 | ||
+ | |align="center" |1553 | ||
+ | |align="center" |1553 | ||
+ | |align="center" |1429 | ||
+ | |align="center" |1429 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |22 | ||
+ | |align="center" |1591 | ||
+ | |align="center" |1591 | ||
+ | |align="center" |1363 | ||
+ | |align="center" |1363 | ||
+ | |align="center" |1790 | ||
+ | |align="center" |1790 | ||
+ | |align="center" |1702 | ||
+ | |align="center" |1702 | ||
+ | |align="center" |1553 | ||
+ | |align="center" |1553 | ||
+ | |align="center" |1429 | ||
+ | |align="center" |1429 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |23 | ||
+ | |align="center" |1591 | ||
+ | |align="center" |1591 | ||
+ | |align="center" |1363 | ||
+ | |align="center" |1363 | ||
+ | |align="center" |1790 | ||
+ | |align="center" |1790 | ||
+ | |align="center" |1702 | ||
+ | |align="center" |1702 | ||
+ | |align="center" |1553 | ||
+ | |align="center" |1553 | ||
+ | |align="center" |1429 | ||
+ | |align="center" |1429 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |24 | ||
+ | |align="center" |1591 | ||
+ | |align="center" |1591 | ||
+ | |align="center" |1363 | ||
+ | |align="center" |1363 | ||
+ | |align="center" |1790 | ||
+ | |align="center" |1790 | ||
+ | |align="center" |1702 | ||
+ | |align="center" |1702 | ||
+ | |align="center" |1553 | ||
+ | |align="center" |1553 | ||
+ | |align="center" |1429 | ||
+ | |align="center" |1429 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |25 | ||
+ | |align="center" |2146 | ||
+ | |align="center" |2146 | ||
+ | |align="center" |2179 | ||
+ | |align="center" |2179 | ||
+ | |align="center" |2440 | ||
+ | |align="center" |2440 | ||
+ | |align="center" |2378 | ||
+ | |align="center" |2378 | ||
+ | |align="center" |2118 | ||
+ | |align="center" |2118 | ||
+ | |align="center" |1856 | ||
+ | |align="center" |1856 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |26 | ||
+ | |align="center" |2146 | ||
+ | |align="center" |2146 | ||
+ | |align="center" |2179 | ||
+ | |align="center" |2179 | ||
+ | |align="center" |2440 | ||
+ | |align="center" |2440 | ||
+ | |align="center" |2378 | ||
+ | |align="center" |2378 | ||
+ | |align="center" |2118 | ||
+ | |align="center" |2118 | ||
+ | |align="center" |1856 | ||
+ | |align="center" |1856 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" |27 | ||
+ | |align="center" |2146 | ||
+ | |align="center" |2146 | ||
+ | |align="center" |2179 | ||
+ | |align="center" |2179 | ||
+ | |align="center" |2440 | ||
+ | |align="center" |2440 | ||
+ | |align="center" |2378 | ||
+ | |align="center" |2378 | ||
+ | |align="center" |2118 | ||
+ | |align="center" |2118 | ||
+ | |align="center" |1856 | ||
+ | |align="center" |1856 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" |28 | ||
+ | |align="center" |2146 | ||
+ | |align="center" |2146 | ||
+ | |align="center" |2179 | ||
+ | |align="center" |2179 | ||
+ | |align="center" |2440 | ||
+ | |align="center" |2440 | ||
+ | |align="center" |2378 | ||
+ | |align="center" |2378 | ||
+ | |align="center" |2118 | ||
+ | |align="center" |2118 | ||
+ | |align="center" |1856 | ||
+ | |align="center" |1856 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" |29 | ||
+ | |align="center" |2146 | ||
+ | |align="center" |2146 | ||
+ | |align="center" |2179 | ||
+ | |align="center" |2179 | ||
+ | |align="center" |2440 | ||
+ | |align="center" |2440 | ||
+ | |align="center" |2378 | ||
+ | |align="center" |2378 | ||
+ | |align="center" |2118 | ||
+ | |align="center" |2118 | ||
+ | |align="center" |1856 | ||
+ | |align="center" |1856 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center" |30 | ||
+ | |align="center" |2374 | ||
+ | |align="center" |2374 | ||
+ | |align="center" |2407 | ||
+ | |align="center" |2407 | ||
+ | |align="center" |2668 | ||
+ | |align="center" |2668 | ||
+ | |align="center" |2920 | ||
+ | |align="center" |2920 | ||
+ | |align="center" |2532 | ||
+ | |align="center" |2532 | ||
+ | |align="center" |2084 | ||
+ | |align="center" |2084 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |- |
Версия 17:59, 11 сентября 2010
Уровень | Мастер сражений | Горец | Рыцарь-храмовник | Королевский рыцарь | Лучница | Целительница | Ведьма | Волшебница | Убийца | Арбалетчица | Повелитель стихий | Повелитель материи | Мистик |
1 | 63 | 63 | 63 | 63 | 99 | 99 | 63 | 63 | 58 | 58 | 63 | 63 | 0 |
2 | 63 | 63 | 63 | 63 | 99 | 99 | 63 | 63 | 58 | 58 | 63 | 63 | 0 |
3 | 63 | 63 | 63 | 63 | 99 | 99 | 63 | 63 | 58 | 58 | 63 | 63 | 0 |
4 | 63 | 63 | 63 | 63 | 99 | 99 | 63 | 63 | 58 | 58 | 63 | 63 | 0 |
5 | 322 | 322 | 193 | 193 | 294 | 294 | 225 | 225 | 207 | 207 | 225 | 225 | 0 |
6 | 322 | 322 | 193 | 193 | 294 | 294 | 225 | 225 | 207 | 207 | 225 | 225 | 0 |
7 | 322 | 322 | 193 | 193 | 294 | 294 | 225 | 225 | 207 | 207 | 225 | 225 | 0 |
8 | 322 | 322 | 193 | 193 | 294 | 294 | 225 | 225 | 207 | 207 | 225 | 225 | 0 |
9 | 322 | 322 | 193 | 193 | 294 | 294 | 225 | 225 | 207 | 207 | 225 | 225 | 0 |
10 | 679 | 679 | 484 | 484 | 911 | 911 | 526 | 526 | 670 | 670 | 582 | 582 | 0 |
11 | 679 | 679 | 484 | 484 | 911 | 911 | 526 | 526 | 670 | 670 | 582 | 582 | 0 |
12 | 679 | 679 | 484 | 484 | 911 | 911 | 526 | 526 | 670 | 670 | 582 | 582 | 0 |
13 | 679 | 679 | 484 | 484 | 911 | 911 | 526 | 526 | 670 | 670 | 582 | 582 | 0 |
14 | 679 | 679 | 484 | 484 | 911 | 911 | 526 | 526 | 670 | 670 | 582 | 582 | 0 |
15 | 1135 | 1135 | 874 | 874 | 1334 | 1334 | 1132 | 1132 | 1078 | 1078 | 582 | 582 | 0 |
16 | 1135 | 1135 | 874 | 874 | 1334 | 1334 | 1132 | 1132 | 1078 | 1078 | 582 | 582 | 0 |
17 | 1135 | 1135 | 874 | 874 | 1334 | 1334 | 1132 | 1132 | 1078 | 1078 | 582 | 582 | 0 |
18 | 1135 | 1135 | 874 | 874 | 1334 | 1334 | 1132 | 1132 | 1078 | 1078 | 582 | 582 | 0 |
19 | 1135 | 1135 | 874 | 874 | 1334 | 1334 | 1132 | 1132 | 1078 | 1078 | 582 | 582 | 0 |
20 | 1591 | 1591 | 1363 | 1363 | 1790 | 1790 | 1702 | 1702 | 1553 | 1553 | 1429 | 1429 | 0 |
21 | 1591 | 1591 | 1363 | 1363 | 1790 | 1790 | 1702 | 1702 | 1553 | 1553 | 1429 | 1429 | 0 |
22 | 1591 | 1591 | 1363 | 1363 | 1790 | 1790 | 1702 | 1702 | 1553 | 1553 | 1429 | 1429 | 0 |
23 | 1591 | 1591 | 1363 | 1363 | 1790 | 1790 | 1702 | 1702 | 1553 | 1553 | 1429 | 1429 | 0 |
24 | 1591 | 1591 | 1363 | 1363 | 1790 | 1790 | 1702 | 1702 | 1553 | 1553 | 1429 | 1429 | 0 |
25 | 2146 | 2146 | 2179 | 2179 | 2440 | 2440 | 2378 | 2378 | 2118 | 2118 | 1856 | 1856 | 0 |
26 | 2146 | 2146 | 2179 | 2179 | 2440 | 2440 | 2378 | 2378 | 2118 | 2118 | 1856 | 1856 | 0 |
27 | 2146 | 2146 | 2179 | 2179 | 2440 | 2440 | 2378 | 2378 | 2118 | 2118 | 1856 | 1856 | 0 |
28 | 2146 | 2146 | 2179 | 2179 | 2440 | 2440 | 2378 | 2378 | 2118 | 2118 | 1856 | 1856 | 0 |
29 | 2146 | 2146 | 2179 | 2179 | 2440 | 2440 | 2378 | 2378 | 2118 | 2118 | 1856 | 1856 | 0 |
30 | 2374 | 2374 | 2407 | 2407 | 2668 | 2668 | 2920 | 2920 | 2532 | 2532 | 2084 | 2084 | 0 |