Средние цены на ходовые товары — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Cyberdan (обсуждение | вклад) (→Ресурсы из питомцев) |
Cyberdan (обсуждение | вклад) (→Ресурсы из питомцев) |
||
Строка 330: | Строка 330: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 336: | Строка 337: | ||
|20кк | |20кк | ||
|75кк | |75кк | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 343: | Строка 345: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 350: | Строка 353: | ||
|9кк | |9кк | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 356: | Строка 360: | ||
|2кк | |2кк | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 362: | Строка 367: | ||
|1кк | |1кк | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 368: | Строка 374: | ||
|1кк | |1кк | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 374: | Строка 381: | ||
|1кк | |1кк | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 380: | Строка 388: | ||
|? | |? | ||
|45кк | |45кк | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 386: | Строка 395: | ||
|1кк | |1кк | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 392: | Строка 402: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 398: | Строка 409: | ||
|? | |? | ||
|10кк | |10кк | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 410: | Строка 422: | ||
|5кк | |5кк | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 416: | Строка 429: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 422: | Строка 436: | ||
|10кк - 15кк | |10кк - 15кк | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 428: | Строка 443: | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 434: | Строка 450: | ||
|30кк | |30кк | ||
|100кк | |100кк | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 440: | Строка 457: | ||
|10кк - 15кк | |10кк - 15кк | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 15:35, 6 октября 2010
Содержание
Внмание! Цены постоянно меняются и возможно не точны на данный момент
Питомцы
Оружия
Товар | Катар | Азура | Сарисса | Лабрис |
Оружие 21+15 | 50кк | 70кк | 120кк | |
Оружие 33+15 | 30кк | 30кк | 120кк | |
Оружие 45+15 | - | 150кк | 200кк | |
Оружие 57+15 | 120-140кк | 170кк | 300кк | |
Оружие 69+15 | 120-150кк | 190кк - 230кк | 300кк |
Зелья
Уникальные украшения
Камни улучшений
Товар | Катар | Азура | Сарисса | Лабрис |
![]() |
2.0кк | 2.5кк - 3кк | 6кк | |
![]() |
40кк | 30-40кк | 75кк |
Руны защиты
Товар | Катар | Азура | Сарисса | Лабрис |
![]() |
20кк | ? | 35кк | |
![]() |
40кк | 20кк | 60кк |