Дроп лист - Рыцарь (доспехи) - новая система — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
(→65 - 67: Внес Изображения экипировки) |
Алиночка (обсуждение | вклад) (→5 - 7) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
− | | | + | |[[Файл:Стёганые_перчатки.png]] Стёганые перчатки |
|Волк (2) | |Волк (2) | ||
|- | |- | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
− | | | + | |[[Файл:Стёганая_куртка.png]] Стёганая куртка |
|Матерый волк (3) | |Матерый волк (3) | ||
|- | |- | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
− | | | + | |[[Файл:Стёганые_штаны.png]] Стёганые штаны |
|Волк (2) | |Волк (2) | ||
|- | |- | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
− | | | + | |[[Файл:Стёганые_сапоги.png]] Стёганые сапоги |
|Волк (2) | |Волк (2) | ||
|- | |- | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
− | | | + | |[[Файл:Лёгкий_металический_шлем.png]] Лёгкий металический шлем |
|Матерый волк (3) | |Матерый волк (3) | ||
|} | |} |
Версия 22:30, 10 декабря 2010
Содержание
5 - 7
Уровень | Название | С кого выпадает |
5 | ![]() |
Волк (2) |
6 | ![]() |
Матерый волк (3) |
6 | ![]() |
Волк (2) |
7 | ![]() |
Волк (2) |
7 | ![]() |
Матерый волк (3) |
10 - 12
Уровень | Название | С кого выпадает |
10 | Перчатки | Лютый волк (6) |
11 | Куртка | Ягуар (8), Элитный ягуар (8) |
11 | Штаны | Лютый волк (6) |
12 | Сапоги | Лютый волк (6) |
12 | Шлем | Ягуар (8), Элитный ягуар (8) |
15 - 17
Уровень | Название | С кого выпадает |
15 | Перчатки | Древний зомби (12), Гусеница (13) |
16 | Куртка | Йети (12), Элитный йети (12) |
16 | Штаны | Древний зомби (12), Гусеница (13) |
17 | Сапоги | Древний зомби (12), Гусеница (13) |
17 | Шлем | Йети (12), Элитный йети (12) |
20 - 22
Уровень | Название | С кого выпадает |
20 | Перчатки | Обезумевший зомби (14) |
21 | Куртка | Молодой древень (15) |
21 | Штаны | Обезумевший зомби (14) |
22 | Сапоги | Обезумевший зомби (14) |
22 | Шлем | Молодой древень (15) |
25 - 27
Уровень | Название | С кого выпадает |
25 | Перчатки | Рогатая бестия (16), Старый древень (19), Элитный старый древень (19), Мумия (19) |
26 | Куртка | Матерый оборотень (17), Гарпия (20) |
26 | Штаны | Рогатая бестия (16), Старый древень (19), Элитный старый древень (19), Мумия (19) |
27 | Сапоги | Рогатая бестия (16), Мумия (19), Старый древень (19), Элитный старый древень (19) |
27 | Шлем | Матерый оборотень (17), Гарпия (20) |
30 - 32
Уровень | Название | С кого выпадает |
30 | Перчатки | Скелет-копейщик (23), Орк-воин (23) |
31 | Куртка | Огромная рогатая бестия (24), Королевская гарпия (24) |
31 | Штаны | Скелет-копейщик (23), Орк-воин (23) |
32 | Сапоги | Скелет-копейщик (23), Орк-воин (23) |
32 | Шлем | Огромная рогатая бестия (24), Королевская гарпия (24) |
35 - 37
Уровень | Название | С кого выпадает |
35 | Перчатки | Древень (26), Элитный древень (26), Хитрая песчаная лиса (26), Орк-крушитель (27) |
36 | Куртка | Кровавый волк (27), Элитный дикий волк (27), Песчаный голем (28), Элитный песчаный голем (28), Матерый дракон (30) |
36 | Штаны | Древень (26), Элитный древень (26), Хитрая песчаная лиса (26), Орк-крушитель (27) |
37 | Сапоги | Древень (26), Элитный древень (26), Хитрая песчаная лиса (26), Орк-крушитель (27), Элитный дикий волк (27), Песчаный голем (28), Элитный песчаный голем (28) |
37 | Шлем | Кровавый волк (27), Элитный дикий волк (27), Элитный песчаный голем (28), Матерый дракон (30) |
40 - 42
Уровень | Название | С кого выпадает |
40 | Перчатки | Песчаный паук (29), Элитный песчаный паук (29), Воровка (33), Элитная воровка (33), Серебристая лиса (33), Элитная серебристая лиса (33) |
41 | Куртка | Саламандра (31), Элитный василиск (31), Берсерк (34), Элитный берсерк (34) |
41 | Штаны | Песчаный паук (29), Элитный песчаный паук (29), Воровка (33), Элитная воровка (33), Серебристая лиса (33), Элитная серебристая лиса (33) |
42 | Сапоги | Песчаный паук (29), Элитный песчаный паук (29), Элитный василиск (31), Воровка (33), Элитная воровка (33), Серебристая лиса (33), Элитная серебристая лиса (33), Элитный берсерк (34) |
42 | Шлем | Саламандра (31), Элитный василиск (31), Берсерк (34), Элитный берсерк (34) |
45 - 47
Уровень | Название | С кого выпадает |
45 | Перчатки | Гнолл (36) |
46 | Куртка | Кровожадный безумец (37), Элитный кровожадный безумец (37), Гоблин-ищейка (37), Элитный гоблин-ищейка (37) |
46 | Штаны | Гнолл (36) |
47 | Сапоги | Гнолл (36), Элитный кровожадный безумец (37), Гоблин-ищейка (37), Элитный гоблин-ищейка (37) |
47 | Шлем | Кровожадный безумец (37), Элитный кровожадный безумец (37), Гоблин-ищейка (37), Элитный гоблин-ищейка (37) |
50 - 52
Уровень | Название | С кого выпадает |
50 | Перчатки | Гнолл-копейщик (39), Элитный гнолл-копейщик (39), Ядовитый ужас (39), Элитный ядовитый ужас (39), Рогатый пес (40) |
51 | Куртка | Горец (40), Элитный безумный горец (40), Свирепый рогатый пес (41) |
51 | Штаны | Гнолл-копейщик (39), Элитный гнолл-копейщик (39), Ядовитый ужас (39), Элитный ядовитый ужас (39), Рогатый пес (40) |
52 | Сапоги | Гнолл-копейщик (39), Элитный гнолл-копейщик (39), Ядовитый ужас (39), Элитный ядовитый ужас (39), Элитный безумный горец (40), Рогатый пес (40) |
52 | Шлем | Горец (40), Элитный безумный горец (40), Свирепый рогатый пес (41) |
55 - 57
Уровень | Название | С кого выпадает |
55 | Перчатки | Двухголовый пес (43) |
56 | Куртка | Копейщик Маски Смерти (44) |
56 | Штаны | Двухголовый пес (43) |
57 | Сапоги | Демон-жнец (45) |
57 | Шлем | Демон-жнец (45) |
60 - 62
Уровень | Название | С кого выпадает |
60 | Перчатки | Воин Маски Смерти (47), Гигантская гусеница (50), Элитная гигантская гусеница (50), Древний гигант (53), Элитный древний гигант (53) |
61 | Куртка | Демон-заклинатель (48), Элитный гоблин (49), Саламандра хаоса (50), Кровожадная гусеница (54), Элитная кровожадная гусеница (54), Дракон (55) |
61 | Штаны | Воин Маски Смерти (47), Гигантская гусеница (50), Элитная гигантская гусеница (50), Древний гигант (53), Элитный древний гигант (53) |
62 | Сапоги | Демон-заклинатель (48), Элитный гоблин (49), Саламандра хаоса (50), Элитная гигантская гусеница (50), Древний гигант (53), Элитный древний гигант (53), Кровожадная гусеница (54), Элитная кровожадная гусеница (54) |
62 | Шлем | Демон-заклинатель (48), Элитный гоблин (49), Саламандра хаоса (50), Кровожадная гусеница (54), Элитная кровожадная гусеница (54), Дракон (55) |