Коса бури
Материал из Last Chaos - База знаний
Версия от 17:21, 18 августа 2010; Rkuvotoh (обсуждение | вклад)
[[Файл:]] | ' |
Уровень | 29 |
Базовая цена | 46860 |
Базовая атака | 101 |
Вес | 204 |
Цена скупки NPC | 18744 |
Можно приобрести | Юнона, Дратан, Мерак |
Можно выбить | Матёрый дракон (30) |
Описание |
Заточка
Уровень заточки | Базовая | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
Прибавка к атаке | 0 | + | + | + | +26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бонус | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Итоговая атака | 101 | 127 |
Изображение
Внешний вид |