Таблица необходимого опыта для каждого уровня
Материал из Last Chaos - База знаний
Версия от 09:48, 13 июня 2010; Севиль (обсуждение | вклад) (Перенаправление на Таблица необходимого опыта для каждого уровня)
Страница-перенаправление
Перенаправление на:
Уровень | Опыт | Уровень | Опыт | Уровень | Опыт | Уровень | Опыт |
1 | 36 | 2 | 140 | 3 | 415 | 4 | 1,161 |
5 | 2,787 | 6 | 2,787 | 7 | 10,535 | 8 | 16,855 |
9 | 23,597 | 10 | 32,490 | 11 | 46,330 | 12 | 66,110 |
13 | 94,116 | 14 | 133,299 | 15 | 187,375 | 16 | 260,889 |
17 | 359,487 | 18 | 489,920 | 19 | 660,232 | 20 | 879,960 |
21 | 1,160,226 | 22 | 1,514,000 | 23 | 1,956,189 | 24 | 2,503,929 |
25 | 3,176,687 | 26 | 3,996,579 | 27 | 4,998,474 | 28 | 6,180,350 |
29 | 7,603,396 | 30 | 9,292,410 | 31 | 11,285,887 | 32 | 13,626,470 |
33 | 16,361,027 | 34 | 19,541,139 | 35 | 23,223,182 | 36 | 27,468,849 |
37 | 32,345,226 | 38 | 37,925,360 | 39 | 44,288,325 | 40 | 51,519,840 |
41 | 59,712,313 | 42 | 68,965,520 | 43 | 79,386,630 | 44 | 91,090,929 |
45 | 46 | 47 | 48 | ||||
49 | 50 | 51 | 52 | ||||
53 | 54 | 55 | 56 | ||||
57 | 58 | 59 | 60 | ||||
61 | 62 | 63 | 64 | ||||
65 | 66 | 67 | 68 | ||||
69 | 70 | 71 | 72 | ||||
73 | 74 | 75 | 76 | ||||
77 | 78 | 79 | 80 | ||||
81 | 82 | 83 | 84 | ||||
85 | 86 | 87 | 88 | ||||
89 | 90 | 91 | 92 | ||||
93 | 94 | 95 | 96 | ||||
97 | 98 | 99 | 100 | ||||
101 | 102 | 103 | 104 | ||||
105 | 106 | 107 | 108 | ||||
109 | 110 | 111 | 112 | ||||
113 | 114 | 115 | 116 | ||||
117 | 118 | 119 | 120 | ||||
121 | 122 | 123 | 124 | ||||
125 | 126 | 127 | 128 | ||||
129 | 130 | 131 | 132 | ||||
133 | 134 | 135 | 136 | ||||
137 | 138 | 139 | 140 | ||||
141 | 142 | 143 | 144 | ||||
145 | 146 | 147 | 148 | ||||
149 | 150 | 151 | 152 | ||||
153 | 154 | 155 | 156 | ||||
157 | 158 | 159 | 160 | ||||
161 | 162 | 163 | 164 | ||||
165 |