Эффекты при разных заточках оружия — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Interfeys (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Эффекты не появляются при заточке меньше 4= = Заточка +4 = {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing=…») |
Interfeys (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Эффекты не появляются при заточке меньше 4= | =Эффекты не появляются при заточке меньше 4= | ||
− | = Заточка +4 = | + | = Заточка +4 и +5= |
{| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
|-bgcolor="#cee8ff" | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|} | |} | ||
− | = Заточка + | + | |
+ | = Заточка +6 и +7= | ||
{| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
|-bgcolor="#cee8ff" | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
Строка 38: | Строка 39: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | = Заточка + | + | |
+ | = Заточка +8 и +9= | ||
{| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
|-bgcolor="#cee8ff" | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
Строка 56: | Строка 58: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | = Заточка + | + | |
+ | = Заточка +10 и +11= | ||
{| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
|-bgcolor="#cee8ff" | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
Строка 74: | Строка 77: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | = Заточка +12 +13 и +14= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = Заточка +12 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
|-bgcolor="#cee8ff" | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
Строка 200: | Строка 96: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
= Заточка +15 = | = Заточка +15 = | ||
{| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | {| width="100%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" |
Версия 13:07, 1 июня 2010
Содержание
Эффекты не появляются при заточке меньше 4
Заточка +4 и +5
Титан | Рыцарь | Маг | Разбойница | Жрица | Колдун |
[[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] |
Заточка +6 и +7
Титан | Рыцарь | Маг | Разбойница | Жрица | Колдун |
[[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] |
Заточка +8 и +9
Титан | Рыцарь | Маг | Разбойница | Жрица | Колдун |
[[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] |
Заточка +10 и +11
Титан | Рыцарь | Маг | Разбойница | Жрица | Колдун |
[[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] |
Заточка +12 +13 и +14
Титан | Рыцарь | Маг | Разбойница | Жрица | Колдун |
[[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] |
Заточка +15
Титан | Рыцарь | Маг | Разбойница | Жрица | Колдун |
[[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] | [[Файл:]] |