|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {| width="100%"
| |
− | |<b>Монстр Яроаля</b>
| |
− | |rowspan="8" width="7%"| [[Файл:Красный ужас.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |<i>Уровень</i>: 1
| |
− | |-
| |
− | |<i>ОЗ</i>: 11
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры, <font color="#ff0000">нападают на пета,
| |
− | |-
| |
− | |<i>Атака</i>: ? / <i>Защита</i>: ?
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип атаки</i>: Дальняя физическая атака, магические умения
| |
− | |-
| |
− | |<i>Опыт</i>: 14
| |
− | |}
| |
− | <hr>
| |
| | | |
− | {| width="100%"
| |
− | |<b>Проклятый пёс</b>
| |
− | |rowspan="8" width="7%"| [[Файл:Рогатый пес.gif]]
| |
− | |-
| |
− | |<i>Уровень</i>: 2
| |
− | |-
| |
− | |<i>ОЗ</i>: 19
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип</i>: Пассивный
| |
− | |-
| |
− | |<i>Атака</i>: ? <i>Защита</i>: ?
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака
| |
− | |-
| |
− | |<i>Опыт</i>: 15
| |
− | |}
| |
− | <hr>
| |
− |
| |
− | {| width="100%"
| |
− | |<b>Яростное дерево</b>
| |
− | |rowspan="8" width="7%"|[[Файл:Кобальд.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |<i>Уровень</i>: 4
| |
− | |-
| |
− | |<i>ОЗ</i>: 35
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака
| |
− | |-
| |
− | |<i>Опыт</i>: 20
| |
− | |-
| |
− | |<i>Опыт умений</i>: 34
| |
− | |}
| |
− | <hr>
| |
− | {| width="100%"
| |
− | |<b>Ужасный тролль</b>
| |
− | |rowspan="8" width="7%"| [[Файл:Элитный_пещерный_тролль.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |<i>Уровень</i>: 6
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры
| |
− | |-
| |
− | |<i>Атака</i>: ? / <i>Защита</i>: ?
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака,магические умения
| |
− | |-
| |
− | |<i>Опыт</i>: ?
| |
− | |}
| |
− | <hr>
| |
− |
| |
− | {| width="100%"
| |
− | |<b>Поганище</b>
| |
− | |rowspan="8" width="7%"| [[Файл:Тварь.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |<i>Уровень</i>: 7
| |
− | |-
| |
− | |<i>ОЗ</i>: 41
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип</i>: Пасивные и груповые монстры
| |
− | |-
| |
− | |<i>Атака</i>: ? / <i>Защита</i>:?
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака
| |
− | |-
| |
− | |<i>Опыт</i>: ?
| |
− | |}
| |
− | <hr>
| |
− |
| |
− | {| width="100%"
| |
− | |<b>Слабый зомбоша</b>
| |
− | |rowspan="8" width="7%"| [[Файл:Стонущий зомби.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |<i>Уровень</i>: 10
| |
− | |-
| |
− | |<i>ОЗ</i>: 52
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип</i>: Пассивные монстры
| |
− | |-
| |
− | |<i>Атака</i>: ? / <i>Защита</i>: ?
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака
| |
− | |-
| |
− | |<i>Опыт</i>: ?
| |
− | |-
| |
− | |<i>ОУ</i>: ?
| |
− | |}
| |
− | <hr>
| |
− |
| |
− | {| width="100%"
| |
− | |<b>Средний зомбоша</b>
| |
− | |rowspan="8" width="7%"| [[Файл:Стонущий зомби.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | |<i>Уровень</i>: 12
| |
− | |-
| |
− | |<i>ОЗ</i>: ?
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип</i>: Агрессивные монстры
| |
− | |-
| |
− | |<i>Атака</i>: ? / <i>Защита</i>: ?
| |
− | |-
| |
− | |<i>Тип атаки</i>: Ближняя физическая атака
| |
− | |-
| |
− | |<i>Опыт</i>:?
| |
− | |-
| |
− | |<i>ОУ</i>: ?
| |
− | |}
| |
− | <hr>
| |