Дроп лист - Титан (доспехи) — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Interfeys (обсуждение | вклад) (→35 - 37) |
Interfeys (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== 5 - 7 == | == 5 - 7 == | ||
'''На данной странице в данный момент работает Interfeys , просьба не редактировать эту страницу''' | '''На данной странице в данный момент работает Interfeys , просьба не редактировать эту страницу''' | ||
Строка 148: | Строка 147: | ||
|align="center"|30 | |align="center"|30 | ||
|[[Файл:]] | |[[Файл:]] | ||
− | |Butcher (28), | + | |Butcher (28), Саламандра(31), Elite Basilisk (31) |
|- | |- | ||
|align="center"|31 | |align="center"|31 |
Версия 18:43, 21 июля 2010
Содержание
5 - 7
На данной странице в данный момент работает Interfeys , просьба не редактировать эту страницу
Уровень | Название | С кого выпадает |
5 | [[Файл:]] | Волк (2), Лютый волк (6) |
6 | [[Файл:]] | Свирепый волк (4), Лютый волк (6) |
6 | [[Файл:]] | Матерый волк (3), Ягуар (8) |
7 | [[Файл:]] | Волк (2) |
7 | [[Файл:]] | Матерый волк (3), Блуждающий зомби (10) |
10 - 12
Уровень | Название | С кого выпадает |
10 | [[Файл:]] | Древний зомби (12) |
11 | [[Файл:]] | Блуждающий зомби (10), Оборотень (13) |
11 | [[Файл:]] | Йети (12) |
12 | [[Файл:]] | Древний зомби (12), Обезумевший зомби (14) |
12 | [[Файл:]] | Оборотень (13) |
15 - 17
Уровень | Название | С кого выпадает |
15 | [[Файл:]] | Рогатая бестия (16) |
16 | [[Файл:]] | Berserk Zombie (14), Матерый оборотень (17) |
16 | [[Файл:]] | Little Treant (15) |
17 | [[Файл:]] | Матерый оборотень(17) |
17 | [[Файл:]] |
20 - 22
Уровень | Название | С кого выпадает |
20 | [[Файл:]] | Дракон(18), Skeleton Soldier (21) |
21 | [[Файл:]] | Mummy (19), Harpy Queen (24) |
21 | [[Файл:]] | Harpy (20), Orc Soldier (23) |
22 | [[Файл:]] | Mummy (19), Dark Goddess (22) |
22 | [[Файл:]] | Дракон(18), Orc Soldier (23) |
25 - 27
Уровень | Название | С кого выпадает |
25 | [[Файл:]] | Skeleton Lancer (23), Orc Fighter (25) |
26 | [[Файл:]] | Butcher (28) |
26 | [[Файл:]] | Treant (26), Clever Fox of Desert (26), Blood Wolf (27) |
27 | [[Файл:]] | Harpy Queen (24), Orc Axeman (27) |
27 | [[Файл:]] | Great Horn Beast (24), Sand Golem (28) |
30 - 32
Уровень | Название | С кого выпадает |
30 | [[Файл:]] | Butcher (28), Саламандра(31), Elite Basilisk (31) |
31 | [[Файл:]] | Orc Sergeant (29), Silver Fox of Desert (33), Pilferer (33) |
31 | [[Файл:]] | Desert Spider (29), Elite Desert Spider (29), Elder Drake (30) |
32 | [[Файл:]] | Orc Sergeant (29), Silver Fox of Desert (33), Pilferer (33) |
32 | [[Файл:]] | Desert Spider (29). Elite Desert Spider (29), Berserker (34) |
35 - 37
Уровень | Название | С кого выпадает |
35 | [[Файл:]] | Берсекер(34), Гнолл(36) |
36 | [[Файл:]] | Бандит(35), Brutal Deer of Desert (38), Gnoll Lancer (39) |
36 | [[Файл:]] | Death Goddess (35), Poison Mist (39), Elite Poison Mist (39) |
37 | [[Файл:]] | Doom Slayer (38), Dire Spike Canine (41) |
37 | [[Файл:]] | Blood Frenzy (37), Gnoll Soldier (41) |
40 - 42
Уровень | Название | С кого выпадает |
40 | [[Файл:]] | Highlander (40), Death Mask Lancer (44), Giant Larva (50) |
41 | [[Файл:]] | Beast Archer (42), Death Mask Soldier (47) |
41 | [[Файл:]] | Two Headed Canine (43), Beast Flyer (46) |
42 | [[Файл:]] | Beast Scythe (45), Death Mask Soldier (47) |
42 | [[Файл:]] | Spike Canine (40), Beast Crawler (48) |
45 - 47
Уровень | Название | С кого выпадает |
45 | [[Файл:]] | Elite Goblin (49), Giant (52) |
46 | [[Файл:]] | Elite Goblin (49), Giant Larva (50), Ravenous Larva (54), Dragon (55) |
46 | [[Файл:]] | Rough Jaguar of Desert (51), Cerebrii (51), Goblin Commander (56),
Master of Secret Techniaue (57) |
47 | [[Файл:]] | Elite Rough Jaguar of Desert (51), Elite Ravenous Larva (54), Dragon (55) |
47 | [[Файл:]] | Salamander Ruin (50) |
50 - 52
Уровень | Название | С кого выпадает |
50 | [[Файл:]] | Master of Secret Technique (57), Elite Mistic (57), Wafe Peeler (60) |
51 | [[Файл:]] | Wafe Revertin (61) |
51 | [[Файл:]] | Wafe Debirch (58) |
52 | [[Файл:]] | Master of Secret Technique (57), Arcane Golem (59), Elite Akane Golem (59),
Wafe Debirch Leader (62) |
52 | [[Файл:]] | Master of Secret Technique (57), Arcane Golem (59), Wafe Peeler (60) |
55 - 57
Уровень | Название | С кого выпадает |
55 | [[Файл:]] | Sphinx Speer Man (64), Elite Sphinx Speer Man (64), Wane Spider (67) |
56 | [[Файл:]] | Sphinx Speer Man (64), Wane Spider (67) |
56 | [[Файл:]] | Sphinx Fighter (63), Cursed Spider (65) |
57 | [[Файл:]] | Legendary Slayer (68) |
57 | [[Файл:]] | Cursed Spider (65) |
60 - 62
Уровень | Название | С кого выпадает |
60 | [[Файл:]] | Curd Hadian (69) |
61 | [[Файл:]] | |
61 | [[Файл:]] | Twin Hadian (71) |
62 | [[Файл:]] | Curd Hadian (69) |
62 | [[Файл:]] |
65 - 67
Уровень | Название | С кого выпадает |
65 | [[Файл:]] | Bogle (65), Twin Hadain (71) |
66 | [[Файл:]] | Bogle (65) |
66 | [[Файл:]] | Bogle (65), Dark Bogle (67) |
67 | [[Файл:]] | Bogle (65), Jumping Devil (72) |
67 | [[Файл:]] | Bogle (65) |
70 - 72
Уровень | Название | С кого выпадает |
70 | [[Файл:]] | Baby Ape (72), Cursed Lich (90) |
71 | [[Файл:]] | Male Assassin Bug (70), Baby Ape (72), Skinwalker (82 +0/3) |
71 | [[Файл:]] | Male Assassin Bug (70), Baby Ape (72) |
72 | [[Файл:]] | Baby Ape (72), Skinwalker (82), Cursed Lich (90) |
72 | [[Файл:]] | Male Assassin Bug (70), Baby Ape (72) |