Ящерица — различия между версиями
(Отмена правки 16893 участника Elemental221 (обсуждение)) |
Vlastelin (обсуждение | вклад) (→Взросление геккона) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
5. Получение геккона | 5. Получение геккона | ||
− | = Взросление | + | = Взросление ящерицы = |
− | == | + | == Сильная ящерица == |
[[Файл:Ящерка К.png|200px]] | [[Файл:Ящерка К.png|200px]] | ||
'''Сильный геккон''' | '''Сильный геккон''' | ||
− | • Первая стадия | + | • Первая стадия сильной ящерицы |
− | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в | + | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в Сильного варана |
[[Файл:Ящерица К.png|200px]] | [[Файл:Ящерица К.png|200px]] | ||
− | ''' | + | '''Сильный варан''' |
• Первая ступень эволюции | • Первая ступень эволюции | ||
− | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в | + | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в Сильного комодо |
[[Файл:Ящер К.png|200px]] | [[Файл:Ящер К.png|200px]] | ||
− | ''' | + | '''Сильный комодо''' |
• Вторая ступень эволюции | • Вторая ступень эволюции | ||
• Наилучший уровень развития | • Наилучший уровень развития | ||
− | == | + | |
+ | == Рогатая ящерица == | ||
[[Файл:Ящерка С.png|200px]] | [[Файл:Ящерка С.png|200px]] | ||
'''Рогатый геккон''' | '''Рогатый геккон''' | ||
− | • Первая стадия | + | • Первая стадия рогатой ящерицы |
− | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в | + | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в Рогатого варана |
[[Файл:Ящерица С.png|200px]] | [[Файл:Ящерица С.png|200px]] | ||
− | ''' | + | '''Рогатый варан''' |
• Первая ступень эволюции | • Первая ступень эволюции | ||
− | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в | + | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в Рогатого комодо |
[[Файл:Ящер С.png|200px]] | [[Файл:Ящер С.png|200px]] | ||
− | ''' | + | '''Рогатый комодо''' |
• Вторая ступень эволюции | • Вторая ступень эволюции | ||
• Наилучший уровень развития | • Наилучший уровень развития | ||
− | == | + | |
+ | == Ловкая ящерица == | ||
[[Файл:Ящерка З.jpg|200px]] | [[Файл:Ящерка З.jpg|200px]] | ||
'''Ловкий геккон''' | '''Ловкий геккон''' | ||
− | • Первая стадия | + | • Первая стадия ловкой ящерицы |
− | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в | + | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в Ловкого варана |
[[Файл:Ящерица З.png|200px]] | [[Файл:Ящерица З.png|200px]] | ||
− | ''' | + | '''Ловкий варан''' |
• Первая ступень эволюции | • Первая ступень эволюции | ||
− | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в | + | • По достижению 50 уровня может эволюционировать в Ловкого комодо |
[[Файл:Ящер З.png|200px]] | [[Файл:Ящер З.png|200px]] | ||
− | ''' | + | '''Ловкий комодо''' |
• Вторая ступень эволюции | • Вторая ступень эволюции |
Версия 08:57, 4 июня 2011
Содержание
Как получить Ящерицу
1. Приобретение поводка геккона в магазине или у игроков
2. Активация поводка у Лоррейн
3. Выполнение квеста
4. Общение с Дрессировщиком
5. Получение геккона
Взросление ящерицы
Сильная ящерица
Сильный геккон
• Первая стадия сильной ящерицы
• По достижению 50 уровня может эволюционировать в Сильного варана
Сильный варан
• Первая ступень эволюции
• По достижению 50 уровня может эволюционировать в Сильного комодо
Сильный комодо
• Вторая ступень эволюции
• Наилучший уровень развития
Рогатая ящерица
Рогатый геккон
• Первая стадия рогатой ящерицы
• По достижению 50 уровня может эволюционировать в Рогатого варана
Рогатый варан
• Первая ступень эволюции
• По достижению 50 уровня может эволюционировать в Рогатого комодо
Рогатый комодо
• Вторая ступень эволюции
• Наилучший уровень развития
Ловкая ящерица
Ловкий геккон
• Первая стадия ловкой ящерицы
• По достижению 50 уровня может эволюционировать в Ловкого варана
Ловкий варан
• Первая ступень эволюции
• По достижению 50 уровня может эволюционировать в Ловкого комодо
Ловкий комодо
• Вторая ступень эволюции
• Наилучший уровень развития