Шест покорителя — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Rkuvotoh (обсуждение | вклад) м |
Rkuvotoh (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|- | |- | ||
|'''Можно приобрести''' | |'''Можно приобрести''' | ||
− | | | + | |Юнона |
|- | |- | ||
|'''Можно выбить''' | |'''Можно выбить''' | ||
− | | | + | |Свирепый волк (4), ягуар (8) |
|- | |- | ||
|'''Описание''' | |'''Описание''' | ||
− | | | + | |Шест - оружие колдуна |
|} | |} | ||
== Заточка == | == Заточка == | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#88c7ff"|'''Прибавка к атаке''' | |bgcolor="#88c7ff"|'''Прибавка к атаке''' | ||
− | | | + | |28 |
− | | + | + | | +1 |
− | | + | + | | +3 |
− | | + | + | | +5 |
− | | + | + | | +7 |
− | | + | + | | +9 |
− | | + | + | | +12 |
− | | + | + | | +14 |
− | | + | + | | +17 |
− | | + | + | | +19 |
− | | + | + | | +22 |
− | | + | + | | +30 |
− | | + | + | | +34 |
− | | + | + | | +39 |
− | | + | + | | +44 |
− | | + | + | | +49 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|bgcolor="#88c7ff"|'''Бонус''' | |bgcolor="#88c7ff"|'''Бонус''' | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
− | | + | + | | +4 к маг. атаке |
|– | |– | ||
| +3 к меткости | | +3 к меткости | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
− | | | + | | +50 к магии |
|– | |– | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#88c7ff"|'''Итоговая атака''' | |bgcolor="#88c7ff"|'''Итоговая атака''' | ||
− | | | + | |28 |
− | | | + | |29 |
− | | | + | |31 |
− | | | + | |33 |
− | | | + | |35 |
− | | | + | |37 |
− | | | + | |44 |
− | | | + | |46 |
− | | | + | |49 |
− | | | + | |51 |
− | | | + | |54 |
− | | | + | |62 |
− | | | + | |66 |
− | | | + | |71 |
− | | | + | |76 |
− | | | + | |131 |
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Изображение == | == Изображение == | ||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="standard" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" | {|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="standard" style="background-color:#F0F8FF; text-align: center;" |
Текущая версия на 12:20, 19 августа 2010
Шест покорителя | |
Уровень | 5 |
Базовая цена | 1,006 |
Базовая атака | 28 |
Вес | 132 |
Цена скупки NPC | 426 |
Можно приобрести | Юнона |
Можно выбить | Свирепый волк (4), ягуар (8) |
Описание | Шест - оружие колдуна |
Заточка
Уровень заточки | Базовая | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
Прибавка к атаке | 28 | +1 | +3 | +5 | +7 | +9 | +12 | +14 | +17 | +19 | +22 | +30 | +34 | +39 | +44 | +49 | |
Бонус | – | – | – | – | – | – | +4 к маг. атаке | – | +3 к меткости | – | – | – | – | – | – | +50 к магии | – |
Итоговая атака | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 62 | 66 | 71 | 76 | 131 |
Изображение
Внешний вид |