Потеря опыта/умений при смерти — различия между версиями
Материал из Last Chaos - База знаний
Interfeys (обсуждение | вклад) (Новая страница: «При смерти вы теряете определённое кол-во оу и опыта на этой таблице все написано [[Файл:Бе…») |
Hiragen (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
При смерти вы теряете определённое кол-во оу и опыта | При смерти вы теряете определённое кол-во оу и опыта | ||
− | на этой таблице все написано | + | на этой таблице все написано: |
− | + | {| width="50%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | |
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |align="center" width="22%"|'''Опыт в %''' | ||
+ | |align="center" width="22%"|'''Кол-во опыта которые вы потеряете''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|1-10 | ||
+ | |align="center"|0% | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|11-20 | ||
+ | |align="center"|5% | ||
+ | |align="center"|(кол-во опыта для следующего уровня)*0,05=кол-во опыта которое вы потеряете | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|21-35 | ||
+ | |align="center"|3% | ||
+ | |align="center"|(кол-во опыта для следующего уровня)*0,03=кол-во опыта которое вы потеряете | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|36+ | ||
+ | |align="center"|2% | ||
+ | |align="center"|(кол-во опыта для следующего уровня)*0,02=кол-во опыта которое вы потеряете | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {| width="50%" class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#F0F8FF" | ||
+ | |-bgcolor="#cee8ff" | ||
+ | |align="center" width="7%"|'''Уровень''' | ||
+ | |align="center" width="22%"|'''ОУ в %''' | ||
+ | |align="center" width="22%"|'''Кол-во ОУ которые вы потеряете''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|1-10 | ||
+ | |align="center"|0% | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|11-20 | ||
+ | |align="center"|5% | ||
+ | |align="center"|кол-во оу*0,05= кол-во оу которое вы потеряете | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|21-35 | ||
+ | |align="center"|3% | ||
+ | |align="center"|кол-во оу*0,03= кол-во оу которое вы потеряете | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|36+ | ||
+ | |align="center"|2% | ||
+ | |align="center"|кол-во оу*0,02= кол-во оу которое вы потеряете | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | P.S.При красном нике потеря оу и опыта повышается |
Текущая версия на 16:27, 1 мая 2011
При смерти вы теряете определённое кол-во оу и опыта на этой таблице все написано:
Уровень | Опыт в % | Кол-во опыта которые вы потеряете |
1-10 | 0% | - |
11-20 | 5% | (кол-во опыта для следующего уровня)*0,05=кол-во опыта которое вы потеряете |
21-35 | 3% | (кол-во опыта для следующего уровня)*0,03=кол-во опыта которое вы потеряете |
36+ | 2% | (кол-во опыта для следующего уровня)*0,02=кол-во опыта которое вы потеряете |
Уровень | ОУ в % | Кол-во ОУ которые вы потеряете |
1-10 | 0% | - |
11-20 | 5% | кол-во оу*0,05= кол-во оу которое вы потеряете |
21-35 | 3% | кол-во оу*0,03= кол-во оу которое вы потеряете |
36+ | 2% | кол-во оу*0,02= кол-во оу которое вы потеряете |
P.S.При красном нике потеря оу и опыта повышается