Ягуар — различия между версиями
Sorran (обсуждение | вклад) (→Умения ягуара) |
Vlastelin (обсуждение | вклад) (→Оружие и Броня) |
||
Строка 226: | Строка 226: | ||
= Оружие и Броня = | = Оружие и Броня = | ||
− | Без доспехов и оружия, трудно выиграть сражение. Вот почему ваш | + | Без доспехов и оружия, трудно выиграть сражение. Вот почему ваш зверь нуждаются в доспехах и оружии. Их вы можете приобрести у торговки Полли в Юноне. Ваш питомец может использовать в качестве оружия: зубы и когти (но не оба). Эти виды оружия, как 73 + оружие раскрывают свои характеристики с помощью лупы. |
− | Броню для | + | Броню для зверя называют арканом, руной и шнурком. Эта броня также имеет скрытые характеристики. Но доспехи и оружия не бесконечны, они всего лишь на 30 дней, и не удивляйтесь что они у вас могут исчезнуть! Также после открытия увеличивается атака/защита у вещей, в зависимости от печати. |
'''Оружия''' | '''Оружия''' | ||
Строка 236: | Строка 236: | ||
|width="31%"|'''Уровень''' | |width="31%"|'''Уровень''' | ||
|width="31%"|'''Атака''' | |width="31%"|'''Атака''' | ||
+ | |width="31%"|'''Цена''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Крепкие_когти.png]] | |align="center"| [[Файл:Крепкие_когти.png]] | ||
Строка 241: | Строка 242: | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''30''' | |'''30''' | ||
+ | |'''10,000''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Крепкие_клыки.png]] | |align="center"| [[Файл:Крепкие_клыки.png]] | ||
Строка 246: | Строка 248: | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|'''33''' | |'''33''' | ||
+ | |'''310,720''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Стальные_когти.png]] | |align="center"| [[Файл:Стальные_когти.png]] | ||
Строка 251: | Строка 254: | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
|'''46''' | |'''46''' | ||
+ | |'''581,440''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Стальные_клыки.png]] | |align="center"| [[Файл:Стальные_клыки.png]] | ||
Строка 256: | Строка 260: | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
+ | |'''852,160''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Золотые_когти.png]] | |align="center"| [[Файл:Золотые_когти.png]] | ||
Строка 261: | Строка 266: | ||
|'''30''' | |'''30''' | ||
|'''89''' | |'''89''' | ||
+ | |'''1,122,880''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Золотые_клыки.png]] | |align="center"| [[Файл:Золотые_клыки.png]] | ||
Строка 266: | Строка 272: | ||
|'''35''' | |'''35''' | ||
|'''105''' | |'''105''' | ||
+ | |'''1,285,200''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Титановые_когти.png]] | |align="center"| [[Файл:Титановые_когти.png]] | ||
Строка 271: | Строка 278: | ||
|'''45''' | |'''45''' | ||
|'''159''' | |'''159''' | ||
+ | |'''2,093,280''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Титановые_клыки.png]] | |align="center"| [[Файл:Титановые_клыки.png]] | ||
Строка 276: | Строка 284: | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
|'''166''' | |'''166''' | ||
+ | |'''2,242,800''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Когти_горгоны.png]] | |align="center"| [[Файл:Когти_горгоны.png]] | ||
Строка 281: | Строка 290: | ||
|'''60''' | |'''60''' | ||
|'''228''' | |'''228''' | ||
+ | |'''2,781,072''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Клыки_горгоны.png]] | |align="center"| [[Файл:Клыки_горгоны.png]] | ||
Строка 286: | Строка 296: | ||
|'''65''' | |'''65''' | ||
|'''230''' | |'''230''' | ||
+ | |'''3,177,300''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Когти_мщения.png]] | |align="center"| [[Файл:Когти_мщения.png]] | ||
Строка 291: | Строка 302: | ||
|'''75''' | |'''75''' | ||
|'''297''' | |'''297''' | ||
+ | |'''3,588,480''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Клыки_мщения.png]] | |align="center"| [[Файл:Клыки_мщения.png]] | ||
Строка 296: | Строка 308: | ||
|'''80''' | |'''80''' | ||
|'''302''' | |'''302''' | ||
+ | |'''4,176,160''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Когти_смерти.png]] | |align="center"| [[Файл:Когти_смерти.png]] | ||
Строка 301: | Строка 314: | ||
|'''90''' | |'''90''' | ||
|'''380''' | |'''380''' | ||
+ | |'''6,472,188''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Клыки_смерти.png]] | |align="center"| [[Файл:Клыки_смерти.png]] | ||
Строка 306: | Строка 320: | ||
|'''95''' | |'''95''' | ||
|'''395''' | |'''395''' | ||
+ | |'''8,614,480''' | ||
|- | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Алмазные_когти.jpeg]] | ||
+ | |'''Алмазные когти''' | ||
+ | |'''105''' | ||
+ | |'''436''' | ||
+ | |'''8,765,552''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Алмазные_клыки.jpeg]] | ||
+ | |'''Алмазные клыки''' | ||
+ | |'''110''' | ||
+ | |'''473''' | ||
+ | |'''9,898,106''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Нефритовые когти.jpeg]] | ||
+ | |'''Нефритовые когти''' | ||
+ | |'''120''' | ||
+ | |'''511''' | ||
+ | |'''11,030,659''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Нефритовые клыки.jpeg]] | ||
+ | |'''Нефритовые клыки''' | ||
+ | |'''125''' | ||
+ | |'''549''' | ||
+ | |'''12,163,213''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Сапфировые когти.jpeg]] | ||
+ | |'''Сапфировые когти''' | ||
+ | |'''135''' | ||
+ | |'''586''' | ||
+ | |'''13,295,767''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Сапфировые_клыки.jpeg]] | ||
+ | |'''Сапфировые клыки''' | ||
+ | |'''140''' | ||
+ | |'''624''' | ||
+ | |'''14,428,321''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Гиацинтовые когти.jpeg]] | ||
+ | |'''Гиацинтовые когти''' | ||
+ | |'''150''' | ||
+ | |'''662''' | ||
+ | |'''15,560,875''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Гиацинтовые_клыки.jpeg]] | ||
+ | |'''Гиацинтовые клыки''' | ||
+ | |'''155''' | ||
+ | |'''699''' | ||
+ | |'''16,693,429''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Рубиновые_когти.jpeg]] | ||
+ | |'''Рубиновые когти''' | ||
+ | |'''160''' | ||
+ | |'''737''' | ||
+ | |'''17,825,982''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Рубиновые_клыки.jpeg]] | ||
+ | |'''Рубиновые клыки''' | ||
+ | |'''165''' | ||
+ | |'''775''' | ||
+ | |'''18,958,536''' | ||
|} | |} | ||
Строка 316: | Строка 390: | ||
|width="31%"|'''Уровень''' | |width="31%"|'''Уровень''' | ||
|width="31%"|'''Защита физ./маг.''' | |width="31%"|'''Защита физ./маг.''' | ||
+ | |width="31%"|'''Цена''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Аркан_пустыни.png]] | |align="center"| [[Файл:Аркан_пустыни.png]] | ||
Строка 321: | Строка 396: | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''39/13''' | |'''39/13''' | ||
+ | |'''10,000''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Руна_ветра.png]] | |align="center"| [[Файл:Руна_ветра.png]] | ||
Строка 326: | Строка 402: | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''59/15''' | |'''59/15''' | ||
+ | |'''40,000''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Аркан_нимфы.png]] | |align="center"| [[Файл:Аркан_нимфы.png]] | ||
Строка 331: | Строка 408: | ||
|'''14''' | |'''14''' | ||
|'''50/20''' | |'''50/20''' | ||
+ | |'''372,800''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Руна_феи.png]] | |align="center"| [[Файл:Руна_феи.png]] | ||
Строка 336: | Строка 414: | ||
|'''16''' | |'''16''' | ||
|'''72/45''' | |'''72/45''' | ||
+ | |'''501,600''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Аркан_змеи.png]] | |align="center"| [[Файл:Аркан_змеи.png]] | ||
Строка 341: | Строка 420: | ||
|'''29''' | |'''29''' | ||
|'''89/53''' | |'''89/53''' | ||
+ | |'''709,548''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Руна_призраков.png]] | |align="center"| [[Файл:Руна_призраков.png]] | ||
Строка 346: | Строка 426: | ||
|'''31''' | |'''31''' | ||
|'''109/55''' | |'''109/55''' | ||
+ | |'''808,836''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Аркан_метели.png]] | |align="center"| [[Файл:Аркан_метели.png]] | ||
Строка 351: | Строка 432: | ||
|'''44''' | |'''44''' | ||
|'''100/70''' | |'''100/70''' | ||
+ | |'''1,090,824''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Руна_снега.png]] | |align="center"| [[Файл:Руна_снега.png]] | ||
Строка 356: | Строка 438: | ||
|'''46''' | |'''46''' | ||
|'''122/95''' | |'''122/95''' | ||
+ | |'''1,479,912''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Аркан_вулкана.png]] | |align="center"| [[Файл:Аркан_вулкана.png]] | ||
Строка 361: | Строка 444: | ||
|'''59''' | |'''59''' | ||
|'''125/97''' | |'''125/97''' | ||
+ | |'''2,018,520''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Руна_огня.png]] | |align="center"| [[Файл:Руна_огня.png]] | ||
Строка 366: | Строка 450: | ||
|'''61''' | |'''61''' | ||
|'''147/109''' | |'''147/109''' | ||
+ | |'''2,405,760''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Аркан_реки.png]] | |align="center"| [[Файл:Аркан_реки.png]] | ||
Строка 371: | Строка 456: | ||
|'''74''' | |'''74''' | ||
|'''148/120''' | |'''148/120''' | ||
+ | |'''2,770,324''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Руна_дождя.png]] | |align="center"| [[Файл:Руна_дождя.png]] | ||
Строка 376: | Строка 462: | ||
|'''76''' | |'''76''' | ||
|'''170/132''' | |'''170/132''' | ||
+ | |'''3,345,036''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Аркан_банши.png]] | |align="center"| [[Файл:Аркан_банши.png]] | ||
Строка 381: | Строка 468: | ||
|'''89''' | |'''89''' | ||
|'''192/143''' | |'''192/143''' | ||
+ | |'''5,109,548''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Файл:Руна_тумана.png]] | |align="center"| [[Файл:Руна_тумана.png]] | ||
Строка 386: | Строка 474: | ||
|'''91''' | |'''91''' | ||
|'''215/155''' | |'''215/155''' | ||
+ | |'''8,614,480''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Талисман_девы.jpeg]] | ||
+ | |'''Талисман девы''' | ||
+ | |'''104''' | ||
+ | |'''238/166''' | ||
+ | |'''6,591,730''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Шнурок шторма.jpeg]] | ||
+ | |'''Шнурок шторма''' | ||
+ | |'''106''' | ||
+ | |'''261/177''' | ||
+ | |'''7,435,297''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Талисман защиты.jpeg]] | ||
+ | |'''Талисман защиты''' | ||
+ | |'''119''' | ||
+ | |'''287/189''' | ||
+ | |'''8,278,864''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Шнурок_стража.jpeg]] | ||
+ | |'''Шнурок стража''' | ||
+ | |'''121''' | ||
+ | |'''307/200''' | ||
+ | |'''9,122,432''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Талисман_медитации.jpeg]] | ||
+ | |'''Талисман медитации''' | ||
+ | |'''134''' | ||
+ | |'''330/212''' | ||
+ | |'''9,965,999''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Шнурок маны.jpeg]] | ||
+ | |'''Шнурок маны''' | ||
+ | |'''136''' | ||
+ | |'''353/223''' | ||
+ | |'''10,809,566''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Талисман_совы.jpeg]] | ||
+ | |'''Талисман совы''' | ||
+ | |'''149''' | ||
+ | |'''376/235''' | ||
+ | |'''11,653,133''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Шнурок мудрости.jpeg]] | ||
+ | |'''Шнурок мудрости''' | ||
+ | |'''151''' | ||
+ | |'''399/246''' | ||
+ | |'''12,496,701''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Талисман Айриса.jpeg]] | ||
+ | |'''Талисман Айриса''' | ||
+ | |'''164''' | ||
+ | |'''422/258''' | ||
+ | |'''13,340,268''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Файл:Шнурок надежды.jpeg]] | ||
+ | |'''Шнурок надежды''' | ||
+ | |'''165''' | ||
+ | |'''445/269''' | ||
+ | |'''14,183,835''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 18:46, 8 июня 2011
Содержание
Ягуар общая информация
Этот свирепый хищник пришел к нам из Стрейяны. Жизнь в Стрейяне - это постоянная борьба, в которой неосторожным не выжить. Путешественников и исследователей на каждом шагу подстерегает опасность. Но если Вы будете путешествовать со своим любимым питомцем, со временем он станет достаточно сильным, чтобы оказать существенную помощь своему хозяину.
Вначале вы получите Котенка Ягуара, который постепенно превратится в самого настоящего Боевого Ягуара. Вы можете экипировать питомца оружием и броней.
Как получить Ягуара
Чтобы получить ягуара нужно:
Купить в игровом магазине Ящик Ягуара за 29 монет!
Если вам повезёт то из него выпадет Ошейник Ягуара
Взросление ягуара
Котенок Ягуара
• Первая стадия ягуара
• По достижению 50 уровня может эволюционировать в Ягуара
Ягуар
• Вторая ступень эволюции
• По достижению 50 уровня может эволюционировать в Боевого Ягуара
Боевой Ягуар
• Третья ступень эволюции
• Наилучший уровень развития
Умения ягуара
Книги можно купить у торговца Полли:
- [Гомункул, зверь] Книга боевых умений. Стоимость: 13,000,000
- [Гомункул, зверь] Книга благословений. Стоимость: 15,000,000
- [Гомункул, зверь] Книга проклятий. Стоимость: 10,000,000
Опыт ягуара
Ваш Ягуар получает опыт за убийство вами монстров. Если вы находитесь в группе и согруппники видны на радаре, то ваш питомец также получает опыт от убитых монстров согруппника. Если у сопартийца также есть Ягуар(Медведь, гомункул), то опыт делится по полам домашним питомцам
Посчитать количество опыта получаемого вашему питомцу можно по данной формуле:
Уровень монстра / 5 . Когда убиваете босс монстра, необходимо ещё умножить на 4.
Например:
Когда вы убиваете Ягуара (уровень 8) Вы получаете: 8 / 5 = 1,6 = 1 опыт
Когда вы убиваете Стонущего зомби (уровень 100) вы получаете: 100 / 5 = 20 опыта
Когда вы убиваете Сфинкса-военачальника (уровень 109, босс): 109 / 5 = 21,8 = 21 х 4= 84 опыта.
Оружие и Броня
Без доспехов и оружия, трудно выиграть сражение. Вот почему ваш зверь нуждаются в доспехах и оружии. Их вы можете приобрести у торговки Полли в Юноне. Ваш питомец может использовать в качестве оружия: зубы и когти (но не оба). Эти виды оружия, как 73 + оружие раскрывают свои характеристики с помощью лупы. Броню для зверя называют арканом, руной и шнурком. Эта броня также имеет скрытые характеристики. Но доспехи и оружия не бесконечны, они всего лишь на 30 дней, и не удивляйтесь что они у вас могут исчезнуть! Также после открытия увеличивается атака/защита у вещей, в зависимости от печати.
Оружия
Броня