Секира берсерка
Материал из Last Chaos - База знаний
[[Файл:]] | Название |
Уровень | лвл |
Базовая цена | цена |
Базовая атака | атака |
Вес | вес |
Цена скупки NPC | цена |
Можно приобрести | место |
Можно выбить | выбить |
Описание | описание |
Заточка
Уровень заточки | Базовая | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
Прибавка к атаке | 28 | +1 | +3 | +5 | +7 | +9 | +12 | +14 | +17 | +19 | +22 | +30 | +34 | +39 | +44 | +49 | |
Бонус | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Итоговая атака | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 62 | 66 | 71 | 76 | 131 |
Изображение
Внешний вид |
[[Файл:]] |